Henrri vs INFast
Côte à côte : prix et capacités de facturation électronique de Henrri et INFast.
Henrri
|
IN INFast INTIA | |
|---|---|---|
| Prix à partir de | Gratuit | 29,00 €/mois |
| Avis | ★ 4,5 (trustpilot) | — |
| Facturation électronique | ||
| Envoi via Peppol | ± limité | ? inconnu |
| Réception via Peppol | ? inconnu | ? inconnu |
| Factur-X | ✓ oui | ✓ oui |
| Connexion à une plateforme agréée (PDP) | ✓ oui | ± limité |
| Export UBL | ? inconnu | ? inconnu |
| Facturation | ||
| Factures récurrentes | ± limité | ? inconnu |
| Rappels de paiement | ± limité | ✓ oui |
| Devis | ✓ oui | ✓ oui |
| Multidevises | ? inconnu | ? inconnu |
| Paiements en ligne | ✓ oui | ? inconnu |
| Portail client | ? inconnu | ? inconnu |
| Comptabilité | ||
| Connexion bancaire | ± limité | ? inconnu |
| Numérisation des justificatifs (OCR) | — non | ? inconnu |
| Déclaration de TVA | ? inconnu | ? inconnu |
| Accès expert-comptable | ✓ oui | ? inconnu |
| Intégrations | ||
| API | ± limité | ? inconnu |
| Plateforme | ||
| Application mobile | ± limité | ? inconnu |
| Multi-utilisateurs | ± limité | ? inconnu |
La facturation électronique devient obligatoire en France
Réseau / format: Plateformes agréées (Factur-X / UBL / CII)
Prêt à choisir ?
Répondez à 4 questions et découvrez immédiatement le logiciel adapté à votre activité — gratuit et sans adresse e-mail.
Aide au choixVotre comparaison
-
Abby
★ 4,5 · 9,00 € /mois
-
FA
Factomos
9,00 € /mois
-
FA
Facture.net
Gratuit
-
FR
Freebe
12,50 € /mois
-
Henrri
★ 4,5 · Gratuit
-
IN
INFast
29,00 € /mois
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · 7,00 € /mois
-
Pennylane
★ 4,3 · 7,00 € /mois
-
Sellsy
★ 4,2 · 39,00 € /mois
-
Tiime
★ 4,7 · 17,99 € /mois
-
VO
VosFactures
5,00 € /mois
-
Zervant
★ 4,0 · 9,00 € /mois